第6屆竹梅源文藝獎2020全國油畫創作比賽初審結果揭曉
第6屆竹梅源文藝獎2020全國油畫創作比賽,於109年11月6日截止初審報名收件;經評審委員會秉持公平、公正方式,業已完成參賽作品初審作業,計有42件參賽畫作通過初審,得以進入複審。
| 編號 | 參賽者姓名 | 畫作名稱 | 畫作尺寸/公分 |
| 1 | 李敏 | 走過2020 | 91╳116.5 |
| 2 | 王聰得 | 重生 | 116.5╳91 |
| 3 | 呂明磬 | 魚市印象 | 91╳116.5 |
| 4 | 劉靜影 | 浮生千山路 | 116.5╳91 |
| 5 | 王清心 | 菜市場 | 91╳72.5 |
| 6 | 郭玉麗 | 伸手就能擁抱(一) | 91╳116.5 |
| 7 | 張杏熙 | 憶網情深 | 80╳116.5 |
| 8 | 陳碧珍 | 艷陽停舟 | 72.5╳91 |
| 9 | 呂振揚 | 下一站,幸福 | 117╳91 |
| 10 | 賴易聰 | 希望 | 79.5╳116 |
| 11 | 葉素蕊 | 九份意象 | 91╳65 |
| 12 | 林素瑩 | 歲月時空的背景 | 91╳116.5 |
| 13 | 黃顯讚 | 美好時光 | 116.5╳80 |
| 14 | 余偉丞 | 初光 | 91╳116.5 |
| 15 | 吳貞霖 | 有人的風景(二) | 91╳116.5 |
| 16 | 白翔升 | 是否記得? | 116.5╳80 |
| 17 | 廖春瑛 | 駐足 | 91╳116.5 |
| 18 | 白弘乾 | 那逐漸繁榮的城市 | 72.5╳91.5 |
| 19 | 黃家承 | 植感 | 116.5╳91 |
| 20 | 蔡尚寬 | 寧靜的存在-晨 | 91╳116.5 |
| 21 | 吳錫當 | 阿婆一生 | 91╳116.5 |
| 22 | 劉麗芬 | 海港 | 116.5╳91 |
| 23 | 紀朝順 | 港都印象 | 91╳116.5 |
| 24 | 陳光融 | 秋跡 | 91╳72.5 |
| 25 | 賴淑梅 | 曙 | 80╳100 |
| 26 | 黃秀蘭 | 盼 | 116.5╳91 |
| 27 | 黃玉雲 | 生命的喜悅之新生盎然 | 91╳116.5 |
| 28 | 陳鑾英 | 印象巴黎 | 91╳72.5 |
| 29 | 蔡仁德 | 城市光景 | 116╳91 |
| 30 | 張家豪 | 無解 | 116.5╳91 |
| 31 | 林惠玲 | 高架橋下的風景 | 91╳116.5 |
| 32 | 許淑煙 | 紅牆 | 91╳116.5 |
| 33 | 陳鈺舒 | 船影 | 72.5╳91 |
| 34 | 邱玲瓊 | 城市.存在 | 91╳116.5 |
| 35 | 孫鎂華 | 海.藍色的記憶 | 100╳100 |
| 36 | 徐兆慧 | 窗外(Through the window)〣 | 91╳117 |
| 37 | 賴貞吟 | 浮生若夢59 | 91╳116.5 |
| 38 | 石惠華 | 闊 | 91╳116.5 |
| 39 | 許芝嫻 | 埋藏之鏡 | 65╳91 |
| 40 | 賴幸宜 | 印象城市 | 116.5╳91 |
| 41 | 林振豪 | 夜市走透透 | 116.5╳91 |
| 42 | 邵文鳳 | 楓葉醉江秋色里 | 91╳116.5 |



