2024 我是小畫家 / 美濃場 / 得獎名單
低年級組
低年級組 |
||||
成績 | 學校 | 姓名 | 獎勵 | |
特優 | 1 | 中壇國小一年級 | 曾筠茜 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 2 | 美濃國小二年級 | 劉佳縈 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 3 | 美濃國小二年級 | 鍾侑佳 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 4 | 龍肚國小二年級 | 范絢雅 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
優等 | 1 | 吉東國小一年級 | 涂昕榆 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 2 | 美濃國小一年級 | 黃琳芝 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 3 | 美濃國小一年級 | 吳昕蘋 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 4 | 龍肚國小二年級 | 邱淮鞍 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 5 | 龍山國小二年級 | 陳宥廷 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
佳作 | 1 | 龍肚國小一年級 | 楊亦汶 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 2 | 龍肚國小一年級 | 陳雨彤 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 3 | 美濃國小一年級 | 沈新澔 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 4 | 美濃國小一年級 | 張惇傑 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 5 | 美濃國小一年級 | 傅茲震 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 6 | 龍山國小一年級 | 吳子宸 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 7 | 福安國小一年級 | 古昆翰 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 8 | 中壇國小一年級 | 林芯瑈 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 9 | 中壇國小二年級 | 吳彤安 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 10 | 吉東國小二年級 | 劉晨宏 | 獎金$500+獎狀乙張 |
入選 | 1 | 東門國小一年級 | 林琦涵 | 獎狀乙張 |
入選 | 2 | 美濃國小一年級 | 黃玲姿 | 獎狀乙張 |
入選 | 3 | 美濃國小一年級 | 潘亭序 | 獎狀乙張 |
入選 | 4 | 美濃國小一年級 | 溫緗翎 | 獎狀乙張 |
入選 | 5 | 美濃國小一年級 | 陳姿云 | 獎狀乙張 |
入選 | 6 | 美濃國小一年級 | 邱翊飛 | 獎狀乙張 |
入選 | 7 | 美濃國小一年級 | 朱香霏 | 獎狀乙張 |
入選 | 8 | 福安國小一年級 | 許芫愷 | 獎狀乙張 |
入選 | 9 | 龍肚國小一年級 | 鍾亞彤 | 獎狀乙張 |
入選 | 10 | 龍肚國小一年級 | 張皓哲 | 獎狀乙張 |
入選 | 11 | 吉東國小一年級 | 夏榆欣 | 獎狀乙張 |
入選 | 12 | 吉東國小一年級 | 彭暄庭 | 獎狀乙張 |
入選 | 13 | 東門國小二年級 | 吳汯侑 | 獎狀乙張 |
入選 | 14 | 東門國小二年級 | 溫晨軒 | 獎狀乙張 |
入選 | 15 | 美濃國小二年級 | 許祐寧 | 獎狀乙張 |
入選 | 16 | 美濃國小二年級 | 曾詣凱 | 獎狀乙張 |
入選 | 17 | 美濃國小二年級 | 吳蕎安 | 獎狀乙張 |
入選 | 18 | 美濃國小二年級 | 蕭廷諺 | 獎狀乙張 |
入選 | 19 | 美濃國小二年級 | 曾苓植 | 獎狀乙張 |
入選 | 20 | 龍山國小二年級 | 陳郁潔 | 獎狀乙張 |
入選 | 21 | 龍山國小二年級 | 羅羚瑄 | 獎狀乙張 |
入選 | 22 | 中壇國小二年級 | 黃芝云 | 獎狀乙張 |
入選 | 23 | 吉東國小二年級 | 邱駿逸 | 獎狀乙張 |
中年級組
中年級組 |
||||
成績 | 學校 | 姓名 | 獎勵 | |
特優 | 1 | 吉東國小三年級 | 蔡依宸 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 2 | 中壇國小三年級 | 黃雨萌 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 3 | 東門國小三年級 | 曾駿宥 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 4 | 美濃國小四年級 | 劉亦皓 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
優等 | 1 | 美濃國小三年級 | 吳定融 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 2 | 美濃國小三年級 | 宋安芮 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 3 | 美濃國小四年級 | 王倚盼 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 4 | 美濃國小四年級 | 余亮儀 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 5 | 福安國小四年級 | 林亭妤 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
佳作 | 1 | 中壇國小三年級 | 傅滿蕙 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 2 | 龍肚國小三年級 | 張郁揚 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 3 | 美濃國小三年級 | 張語芹 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 4 | 美濃國小三年級 | 劉宥芊 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 5 | 美濃國小三年級 | 溫苡安 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 6 | 美濃國小四年級 | 黃偉倫 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 7 | 美濃國小四年級 | 張言皓 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 8 | 龍山國小四年級 | 王翌丞 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 9 | 吉東國小四年級 | 黃俊璋 | 獎金$500+獎狀乙張 |
入選 | 1 | 美濃國小三年級 | 鄭喬蔓 | 獎狀乙張 |
入選 | 2 | 美濃國小三年級 | 沈倢宇 | 獎狀乙張 |
入選 | 3 | 美濃國小三年級 | 吳子瑜 | 獎狀乙張 |
入選 | 4 | 龍肚國小三年級 | 張采歆 | 獎狀乙張 |
入選 | 5 | 龍肚國小三年級 | 傅方岑 | 獎狀乙張 |
入選 | 6 | 龍肚國小三年級 | 朱芷誼 | 獎狀乙張 |
入選 | 7 | 龍肚國小三年級 | 朱顯佩 | 獎狀乙張 |
入選 | 8 | 中壇國小三年級 | 郭欣銣 | 獎狀乙張 |
入選 | 9 | 龍山國小三年級 | 羅婉芹 | 獎狀乙張 |
入選 | 10 | 吉東國小三年級 | 李侑娜 | 獎狀乙張 |
入選 | 11 | 吉東國小四年級 | 蕭之傑 | 獎狀乙張 |
入選 | 12 | 美濃國小四年級 | 楊于嫻 | 獎狀乙張 |
入選 | 13 | 龍山國小四年級 | 朱展群 | 獎狀乙張 |
入選 | 14 | 龍山國小四年級 | 羅崇洺 | 獎狀乙張 |
入選 | 15 | 龍山國小四年級 | 李健熒 | 獎狀乙張 |
入選 | 16 | 龍肚國小四年級 | 邱昱宸 | 獎狀乙張 |
高年級組
高年級組 |
||||
成績 | 學校 | 姓名 | 獎勵 | |
特優 | 1 | 美濃國小五年級 | 邱子恩 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 2 | 龍山國小五年級 | 張羽潔 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 3 | 龍山國小六年級 | 邱德言 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 4 | 美濃國小六年級 | 陳品聿 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
優等 | 1 | 美濃國小五年級 | 鍾子唯 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 2 | 龍山國小五年級 | 宋苡甄 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 3 | 龍肚國小五年級 | 張郁琪 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 4 | 美濃國小五年級 | 黃琦真 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 5 | 美濃國小六年級 | 林妍蓁 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
佳作 | 1 | 中壇國小五年級 | 黃詩喬 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 2 | 吉東國小五年級 | 邱香螢 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 3 | 吉東國小五年級 | 張崴喆 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 4 | 美濃國小五年級 | 吳恩綺 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 5 | 美濃國小五年級 | 宋雲弘 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 6 | 龍肚國小六年級 | 涂永慶 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 7 | 中壇國小六年級 | 劉祖豪 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 8 | 中壇國小六年級 | 劉雅欣 | 獎金$500+獎狀乙張 |
入選 | 1 | 東門國小五年級 | 林子恆 | 獎狀乙張 |
入選 | 2 | 美濃國小五年級 | 劉承棻 | 獎狀乙張 |
入選 | 3 | 吉東國小五年級 | 羅燕婷 | 獎狀乙張 |
入選 | 4 | 吉東國小五年級 | 夏瑜函 | 獎狀乙張 |
入選 | 5 | 龍肚國小五年級 | 朱珮甄 | 獎狀乙張 |
入選 | 6 | 龍山國小五年級 | 陳品宜 | 獎狀乙張 |
入選 | 7 | 福安國小五年級 | 楊洋笙 | 獎狀乙張 |
入選 | 8 | 美濃國小六年級 | 曾子函 | 獎狀乙張 |
入選 | 9 | 龍肚國小六年級 | 黃信仁 | 獎狀乙張 |
入選 | 10 | 龍肚國小六年級 | 陳雨欣 | 獎狀乙張 |
美濃場-感謝時間
美濃場-特優得獎作品
美濃場-活動現場
美濃場-小畫家剪影
美濃場-評審現場
-
5月4日 美濃場 / 得獎名單 / 比賽花絮
-
5月4日 旗山場 / 得獎名單 / 比賽花絮
-
5月18日 六龜場 / 得獎名單 / 比賽花絮(敬請期待)
-
評審觀點 (敬請期待)
807