2023 我是小畫家 / 桃源場 / 得獎名單
低年級組
低年級組 | ||||
成績 | 學校 | 姓名 | 獎勵 | |
特優 | 1 | 興中國小一年級 | 柯碩謙 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 2 | 興中國小一年級 | 高婭芘 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 3 | 興中國小一年級 | 茷孋偲,伊斯瑪哈善 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 4 | 興中國小一年級 | 王 祈 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
優等 | 1 | 桃源國小一年級 | 顏汶媗 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 2 | 桃源國小一年級 | 謝澤韋 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 3 | 興中國小一年級 | 洪納瑪 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 4 | 桃源國小一年級 | 王葦萱 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 5 | 龍興國小一年級 | 薛茲羽 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
佳作 | 1 | 寶來國小二年級 | 黃仟䊃 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 2 | 寶來國小二年級 | 高宸佑 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 3 | 興中國小一年級 | 潘亞夢 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 4 | 興中國小二年級 | 王 婧 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 5 | 新發國小二年級 | 黃詠晴 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 6 | 龍興國小一年級 | 王鈺翔 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 7 | 新威國小一年級 | 吳承翰 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 8 | 新威國小二年級 | 邱昊霆 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 9 | 新發國小二年級 | 潘楷易 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 10 | 桃源國小一年級 | 吳晨希 | 獎金$500+獎狀乙張 |
入選 | 1 | 龍興國小一年級 | 林信真 | 獎狀乙張 |
入選 | 2 | 龍興國小二年級 | 尤信翰 | 獎狀乙張 |
入選 | 3 | 龍興國小二年級 | 曾諾亞 | 獎狀乙張 |
入選 | 4 | 興中國小二年級 | 曾 心 | 獎狀乙張 |
入選 | 5 | 興中國小二年級 | 吳孟芹 | 獎狀乙張 |
入選 | 6 | 建山國小一年級 | 伍嘉恩 | 獎狀乙張 |
入選 | 7 | 新威國小一年級 | 鍾昊宸 | 獎狀乙張 |
入選 | 8 | 寶來國小一年級 | 陳宇釩 | 獎狀乙張 |
入選 | 9 | 寶來國小二年級 | 林苡芯 | 獎狀乙張 |
入選 | 10 | 寶來國小二年級 | 劉鈺伶 | 獎狀乙張 |
入選 | 11 | 寶來國小二年級 | 金楷芸 | 獎狀乙張 |
入選 | 12 | 寶來國小二年級 | 鄭喻銘 | 獎狀乙張 |
入選 | 13 | 新威國小二年級 | 呂宥承 | 獎狀乙張 |
入選 | 14 | 桃源國小二年級 | 吳 迪 | 獎狀乙張 |
中年級組
中年級組 | ||||
成績 | 學校 | 姓名 | 獎勵 | |
特優 | 1 | 龍興國小三年級 | 薛芷寧 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 2 | 桃源國小四年級 | 胡義祥 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 3 | 荖濃國小四年級 | 劉欣瑩 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
優等 | 1 | 新發國小三年級 | 潘姜伃 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 2 | 寶來國小三年級 | 江幼慈 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 3 | 桃源國小三年級 | 高晨陽 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 4 | 龍興國小四年級 | 林信哲 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
佳作 | 1 | 寶來國小三年級 | 高芳汝 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 2 | 新發國小三年級 | 陳 偉 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 3 | 新發國小四年級 | 劉承樺 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 4 | 新發國小四年級 | 余沛霓 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 5 | 建山國小四年級 | 陳凱嘉 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 6 | 桃源國小三年級 | 杜鉻峰 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 7 | 新威國小三年級 | 余佳芳 | 獎金$500+獎狀乙張 |
入選 | 1 | 桃源國小三年級 | 葉采縈 | 獎狀乙張 |
入選 | 2 | 興中國小三年級 | 郭又勝 | 獎狀乙張 |
入選 | 3 | 興中國小三年級 | 必湧,伊斯瑪哈善 | 獎狀乙張 |
入選 | 4 | 興中國小三年級 | 莊慕菈詩 | 獎狀乙張 |
入選 | 5 | 龍興國小四年級 | 林峰毅 | 獎狀乙張 |
高年級組
高年級組 | ||||
成績 | 學校 | 姓名 | 獎勵 | |
特優 | 1 | 荖濃國小五年級 | 莊寶珠 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 2 | 寶來國小六年級 | 邱家旺 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 3 | 桃源國小六年級 | 顏澎馨 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
優等 | 1 | 新發國小五年級 | 吳明曄 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 2 | 荖濃國小五年級 | 陳宥蓁 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 3 | 桃源國小六年級 | 張駿翔 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 4 | 新威國小六年級 | 楊瑞洪 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
佳作 | 1 | 桃源國小五年級 | 顏文賢 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 2 | 新威國小五年級 | 盧信宇 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 3 | 新威國小五年級 | 林祥安 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 4 | 桃源國小六年級 | 柯恩晞 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 5 | 新威國小六年級 | 盧奕丞 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 6 | 寶來國小五年級 | 楊曜綸 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 7 | 新發國小五年級 | 潘姜霓 | 獎金$500+獎狀乙張 |
入選 | 1 | 寶來國小六年級 | 蔡子萱 | 獎狀乙張 |
入選 | 2 | 寶來國小六年級 | 李欣妮 | 獎狀乙張 |
入選 | 3 | 寶來國小六年級 | 李毓婕 | 獎狀乙張 |
入選 | 4 | 桃源國小六年級 | 吳芯慈 | 獎狀乙張 |
入選 | 5 | 桃源國小六年級 | 高聖妮 | 獎狀乙張 |
入選 | 6 | 新發國小五年級 | 王騏昇 | 獎狀乙張 |
入選 | 7 | 新威國小六年級 | 盧峻良 | 獎狀乙張 |
桃源場-感謝狀
桃源場-特優得獎作品
桃源場-活動現場
桃源場-小畫家剪影
桃源場-評審現場
165