2023 我是小畫家 / 美濃場 / 得獎名單
低年級組
低年級組 |
||||
成績 | 學校 | 姓名 | 獎勵 | |
特優 | 1 | 美濃國小一年級 | 吳蕎安 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 2 | 美濃國小一年級 | 江沐帆 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 3 | 美濃國小二年級 | 溫苡安 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 4 | 美濃國小二年級 | 吳定融 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
優等 | 1 | 龍山國小一年級 | 陳郁潔 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 2 | 龍山國小一年級 | 廖語蘋 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 3 | 龍肚國小一年級 | 范絢雅 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 4 | 吉東國小二年級 | 李侑娜 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 5 | 美濃國小二年級 | 鄭喬蔓 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
佳作 | 1 | 吉東國小一年級 | 邱駿逸 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 2 | 龍肚國小一年級 | 江兆崴 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 3 | 吉洋國小一年級 | 傅定凱 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 4 | 吉洋國小二年級 | 施柏丞 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 5 | 吉洋國小二年級 | 鍾聖鴻 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 6 | 龍肚國小二年級 | 張郁揚 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 7 | 龍山國小二年級 | 羅婉芹 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 8 | 福安國小二年級 | 古豐晟 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 9 | 美濃國小二年級 | 宋安芮 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 10 | 美濃國小二年級 | 王芸婕 | 獎金$500+獎狀乙張 |
入選 | 1 | 東門國小一年級 | 侯聖奕 | 獎狀乙張 |
入選 | 2 | 東門國小一年級 | 吳汯侑 | 獎狀乙張 |
入選 | 3 | 東門國小一年級 | 李思玥 | 獎狀乙張 |
入選 | 4 | 中壇國小一年級 | 吳宜欣 | 獎狀乙張 |
入選 | 5 | 中壇國小一年級 | 李怡蓁 | 獎狀乙張 |
入選 | 6 | 中壇國小一年級 | 李健丞 | 獎狀乙張 |
入選 | 7 | 美濃國小一年級 | 曾芯妤 | 獎狀乙張 |
入選 | 8 | 美濃國小一年級 | 鍾侑佳 | 獎狀乙張 |
入選 | 9 | 美濃國小一年級 | 沈昕 | 獎狀乙張 |
入選 | 10 | 美濃國小一年級 | 陳宥蓁 | 獎狀乙張 |
入選 | 11 | 廣興國小一年級 | 鍾惠玟 | 獎狀乙張 |
入選 | 12 | 吉洋國小一年級 | 邵珩 | 獎狀乙張 |
入選 | 13 | 東門國小二年級 | 張琬甯 | 獎狀乙張 |
入選 | 14 | 福安國小二年級 | 林瑞蓁 | 獎狀乙張 |
入選 | 15 | 龍肚國小二年級 | 朱芷誼 | 獎狀乙張 |
入選 | 16 | 美濃國小二年級 | 吳子瑜 | 獎狀乙張 |
入選 | 17 | 美濃國小二年級 | 沈倢宇 | 獎狀乙張 |
入選 | 18 | 美濃國小二年級 | 陳銓志 | 獎狀乙張 |
入選 | 19 | 美濃國小二年級 | 劉家馨 | 獎狀乙張 |
入選 | 20 | 美濃國小二年級 | 何品柚 | 獎狀乙張 |
入選 | 21 | 美濃國小二年級 | 劉宥芊 | 獎狀乙張 |
入選 | 22 | 美濃國小二年級 | 林芯羽 | 獎狀乙張 |
入選 | 23 | 美濃國小二年級 | 劉恩守 | 獎狀乙張 |
入選 | 24 | 中壇國小二年級 | 李禹銳 | 獎狀乙張 |
入選 | 25 | 中壇國小二年級 | 郭欣銣 | 獎狀乙張 |
入選 | 26 | 吉東國小二年級 | 黃鈞廷 | 獎狀乙張 |
入選 | 27 | 吉東國小二年級 | 陳姿蓉 | 獎狀乙張 |
入選 | 28 | 吉洋國小二年級 | 陳可茵 | 獎狀乙張 |
入選 | 29 | 吉洋國小二年級 | 賴玟琦 | 獎狀乙張 |
入選 | 30 | 吉洋國小二年級 | 黃睿祥 | 獎狀乙張 |
入選 | 31 | 龍肚國小二年級 | 傅方岑 | 獎狀乙張 |
入選 | 32 | 龍肚國小二年級 | 張采歆 | 獎狀乙張 |
中年級組
中年級組 |
||||
成績 | 學校 | 姓名 | 獎勵 | |
特優 | 1 | 美濃國小三年級 | 劉亦皓 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 2 | 美濃國小三年級 | 黃偉倫 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 3 | 美濃國小三年級 | 王倚盼 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 4 | 龍山國小四年級 | 陳品宜 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
優等 | 1 | 美濃國小三年級 | 邱緗綺 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 2 | 美濃國小三年級 | 黃淳茜 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 3 | 美濃國小四年級 | 邱子恩 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 4 | 美濃國小四年級 | 宋雲弘 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 5 | 美濃國小四年級 | 黃琦真 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
佳作 | 1 | 美濃國小三年級 | 余亮儀 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 2 | 美濃國小四年級 | 鍾子唯 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 3 | 美濃國小四年級 | 朱彥樺 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 4 | 美濃國小四年級 | 宋佳龍 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 5 | 美濃國小四年級 | 林采璃 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 6 | 龍肚國小四年級 | 朱珮甄 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 7 | 龍肚國小四年級 | 張郁琪 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 8 | 吉洋國小四年級 | 蘇子傑 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 9 | 龍山國小四年級 | 宋苡甄 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 10 | 龍山國小四年級 | 張羽潔 | 獎金$500+獎狀乙張 |
入選 | 1 | 美濃國小三年級 | 曾郁婷 | 獎狀乙張 |
入選 | 2 | 美濃國小三年級 | 顏羅伊 | 獎狀乙張 |
入選 | 3 | 美濃國小三年級 | 蔡宜芳 | 獎狀乙張 |
入選 | 4 | 美濃國小三年級 | 蘇晉賢 | 獎狀乙張 |
入選 | 5 | 龍山國小三年級 | 王翌丞 | 獎狀乙張 |
入選 | 6 | 吉洋國小三年級 | 高祺鈞 | 獎狀乙張 |
入選 | 7 | 吉洋國小三年級 | 毛胤寍 | 獎狀乙張 |
入選 | 8 | 吉洋國小三年級 | 張漵妍 | 獎狀乙張 |
入選 | 9 | 龍肚國小三年級 | 邱昱宸 | 獎狀乙張 |
入選 | 10 | 吉東國小三年級 | 黃俊璋 | 獎狀乙張 |
入選 | 11 | 福安國小三年級 | 林亭妤 | 獎狀乙張 |
入選 | 12 | 東門國小四年級 | 黃世娜 | 獎狀乙張 |
入選 | 13 | 美濃國小四年級 | 謝瓏玥 | 獎狀乙張 |
高年級組
高年級組 |
||||
成績 | 學校 | 姓名 | 獎勵 | |
特優 | 1 | 美濃國小五年級 | 陳品聿 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
特優 | 2 | 美濃國小五年級 | 蕭芷妍 | 獎金$2000+獎狀乙張 |
優等 | 1 | 美濃國小五年級 | 廖涓羽 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
優等 | 2 | 龍山國小六年級 | 張家羚 | 獎金$1000+獎狀乙張 |
佳作 | 1 | 美濃國小五年級 | 鍾秉宸 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 2 | 龍山國小五年級 | 朱彥宇 | 獎金$500+獎狀乙張 |
佳作 | 3 | 龍肚國小六年級 | 王彥喬 | 獎金$500+獎狀乙張 |
入選 | 1 | 美濃國小五年級 | 林妍蓁 | 獎狀乙張 |
入選 | 2 | 中壇國小五年級 | 劉信辰 | 獎狀乙張 |
入選 | 3 | 龍肚國小五年級 | 李子涵 | 獎狀乙張 |
入選 | 4 | 東門國小六年級 | 黃傑恩 | 獎狀乙張 |
入選 | 5 | 美濃國小六年級 | 蕭詩蓉 | 獎狀乙張 |
入選 | 6 | 美濃國小六年級 | 宋佳蓁 | 獎狀乙張 |
美濃場-感謝時間
美濃場-特優得獎作品
美濃場-活動現場
美濃場-小畫家剪影
135