【複審結果】
第 1 屆王源林美術獎,於 115 年 1 月 9 日完成複審畫作收件,共有 38 位參賽者進入複審階段;經評審委員會秉持公平、公正方式,選出 33 位入選作品,並有 5 位參賽者進入第三階段決審面試。
複審結果通知已寄出。取得決審面試參賽者,請您務必詳閱通知函內容,準時報到並參加決審,未出席視同棄權。
入選畫作,謹訂於 115 年 3 月 7 日星期六下午 3 點 30 分,假高雄市政府文化中心至真堂二館,舉行頒獎典禮,敬請得獎人務必撥冗出席受獎。再次恭喜得獎。
◎ 5件進入決審參賽者及畫作資料如下:
| 編號 | 參賽者姓名 | 畫作名稱 | 畫作尺寸/公分 |
| 8 | 游勝淯 | 場域之外 | 91╳116.5 |
| 11 | 鍾倫華 | 現形記:閒雲野鶴圖(一) | 116.5╳80 |
| 24 | 李梓維 | 共生形-前世情緣 | 116.5╳91 |
| 33 | 黃煜炘 | 港都夕照 | 91╳116 |
| 36 | 翁子晴 | 他只是經過 | 116.5╳91 |
◎ 33件進入決審參賽者及畫作資料如下:
| 編號 | 參賽者姓名 | 畫作名稱 | 畫作尺寸/公分 |
| 1 | 陳彬彬 | 林間風起・山櫻光 | 91╳116.5 |
| 2 | 林惠玲 | 菜市場-愛的美學 | 91╳116.5 |
| 3 | 劉耀文 | 港都夜航 | 80╳116.5 |
| 4 | 江豔華 | 漂浮的夏日祈願 | 91.5╳116.5 |
| 5 | 賴淑玲 | 石間流光 | 116.5╳91 |
| 6 | 游幸英 | 憶遊十分懷念 | 116.5╳91 |
| 7 | 陳皇佑 | 新生 | 116.5╳91 |
| 9 | 許國鈺 | 阿里山雲海 | 80╳116.5 |
| 10 | 黃德旺 | 後街仔 | 91╳116.5 |
| 12 | 李浩銓 | 虹膜下的影子空間 | 91╳116.5 |
| 13 | 張以燐 | 市井金光 | 91╳116.5 |
| 14 | 廖春瑛 | 我在旅行的路上ix-生命的短暫與流逝 | 92╳116.5 |
| 15 | 蔡松諺 | 暖日街頭 | 91╳116.5 |
| 16 | 馬如龍 | 曙光 | 116.5╳91 |
| 17 | 張耀慶 | 過貓・阿嬤的願望 | 116╳91 |
| 18 | 邱奕辰 | 初雪-榮耀的冠冕 | 127╳75 |
| 19 | 陳易村 | 羽息 | 91╳116.5 |
| 20 | 張綺芸 | 燦爛之途 | 116╳91 |
| 21 | 徐惠美 | 她的手,托著我 | 116.5╳91 |
| 22 | 余秀蓉 | 不在場的在場-老家阿爸 | 91╳116.5 |
| 23 | 韓珊君 | 沐光 | 116.5╳91 |
| 25 | 古東玄 | 糖衣陷阱-甜囹 | 116.5╳91 |
| 26 | 吳金河 | 虛空王座 | 117╳91 |
| 27 | 劉政融 | 聖像實驗・拾參號 | 91╳116.5 |
| 28 | 高慶元 | 愛之光 | 116.5╳91 |
| 29 | 譚紘宇 | 何以蘋果 | 116.5╳91 |
| 30 | 簡彥旭 | The Living Fold・生命的摺痕 | 91╳116.5 |
| 31 | 張鈴木 | 時間的河-歲月 | 116.5╳80 |
| 34 | 莊麗珠 | 靈光記憶裡的潮汐 | 91╳116.5 |
| 35 | 呂芊瑩 | 四道軌跡・一個未來 | 116.5╳91 |
| 37 | 陳霈珊 | 靜物・tmp | 116.5╳91 |
| 38 | 邱泰寬 | 月下眾神的野宴 | 91╳116.5 |
| 39 | 嚴靖傑 | 山階之境 | 116.5╳91 |
【以上資料若有誤植,請電李小姐 0932-727013,以便更正。】

